Az iroda nem adott meg magáról leírást.
Eladó ház
| Település: | Szentendre |
| Alapterület: | 300 m² |
| Telekterület: | 194 |
| Szobák: | 7 + 2 |
| Építőanyag: | Tégla |
| Fűtés jellege: | Központi |
| Részletek | |
111 800 000 Ft
Eladó ház
| Település: | Dunakeszi |
| Alapterület: | 130 m² |
| Telekterület: | 900 |
| Szobák: | 3 |
| Építőanyag: | Tégla |
| Fűtés jellege: | Cirkó |
| Részletek | |
28 900 000 Ft
Eladó lakás
| Település: | Budapest III. ker |
| Alapterület: | 34.00 m² |
| Emelet: | 2. emelet |
| Építőanyag: | Tégla |
| Fűtés jellege: | Cirkó |
| Részletek | |
16 800 000 Ft
Eladó ház
| Település: | Budapest II. ker |
| Alapterület: | 420 m² |
| Telekterület: | 1638 |
| Szobák: | 6 + 2 |
| Építőanyag: | Tégla |
| Fűtés jellege: | Központi |
| Részletek | |
220 000 000 Ft
Eladó lakás
| Település: | Budapest IX. ker |
| Alapterület: | 48.00 m² |
| Szobák: | 2 |
| Emelet: | 1. emelet |
| Építőanyag: | Tégla |
| Fűtés jellege: | Konvektoros |
| Részletek | |
11 700 000 Ft
Eladó lakás
| Település: | Budapest XIII. ker |
| Alapterület: | 111.00 m² |
| Szobák: | 2 + 1 |
| Emelet: | 3. emelet |
| Építőanyag: | Tégla |
| Fűtés jellege: | Távfűtés |
| Részletek | |
59 900 000 Ft
Eladó telek/földterület
| Település: | Pomáz |
| Alapterület: | 4914 m² |
| Besorolás: | Építési telek |
| Közmű: | van |
| Részletek | |
67 000 000 Ft
Eladó lakás
| Település: | Budapest III. ker |
| Alapterület: | 84.00 m² |
| Szobák: | 2 + 1 |
| Emelet: | Földszint |
| Építőanyag: | Tégla |
| Fűtés jellege: | Cirkó |
| Részletek | |
35 900 000 Ft
Eladó ház
| Település: | Leányfalu |
| Alapterület: | 374 m² |
| Telekterület: | 1409 |
| Szobák: | 5 |
| Építőanyag: | Tégla |
| Fűtés jellege: | Cirkó |
| Részletek | |
115 000 000 Ft
Eladó ház
| Település: | Leányfalu |
| Alapterület: | 500 m² |
| Telekterület: | 2890 |
| Szobák: | 7 |
| Építőanyag: | Tégla |
| Fűtés jellege: | Cirkó |
| Részletek | |
120 000 000 Ft















